Rastreadores GPS
AVT110
CE RED (TIMCO)
AVT110 — Certificado CE RED (TIMCO)
Examen UE de tipo E1177-244680 — TIMCO Engineering
Certificado CE de examen UE de tipo (RED, Módulo B) para AVT110 emitido por TIMCO Engineering. El certificado E1177-244680 cubre varios modelos de localizador GNSS; esta página aplica a AVT110.
Resumen del certificado
Este certificado confirma que el equipo radioeléctrico cumple los requisitos esenciales del Artículo 3.1(a), 3.1(b) y 3.2 de la Directiva RED 2014/53/UE, evaluado mediante examen UE de tipo según el Anexo III Módulo B.
Emitido por el organismo notificado TIMCO Engineering, Inc. (NB 1177). El dispositivo debe marcarse con CE 1177.
Detalles del certificado
| Campo | Valor |
|---|---|
| N.º de certificado | E1177-244680 |
| Fecha de emisión | 31 de diciembre de 2024 |
| Titular del certificado | UAB Assistant Telematics |
| Dirección | Kaunas, Chemijos str. 27C-62, Lituania |
| Contacto | Adomas Nenartovicius — info@iot-at.com |
| Directiva | Directiva de equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/UE, Anexo III Módulo B |
| Organismo notificado | TIMCO Engineering, Inc. (ON 1177) |
| Tipo de producto | Localizador GNSS |
| Marca CE | CE 1177 |
Modelos cubiertos
El certificado E1177-244680 incluye los siguientes números de modelo:
- AVT110 (este modelo)
- AVT110T
- AVT111
- AVT111T
- AVT112
- AVT130
- AVT131
- AVT132
Especificaciones RF
| Categoría | Potencia RF | Rango de frecuencia | Modulación | Antena |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth LE | 7 dBm (EIRP) | 2402–2480 MHz | GFSK | Antena chip |
| GSM900 | 33 dBm ±2 dB (conductida) | Tx: 880–915 MHz, Rx: 925–960 MHz | GMSK, 8PSK | PIFA |
| DCS 1800 | 30 dBm ±2 dB (conductida) | Tx: 1710–1785 MHz, Rx: 1805–1880 MHz | GMSK, 8PSK | PIFA |
| LTE | 23 dBm ±2 dB (conductida) | B1, B3, B7, B8, B20, B28 | QPSK, 16QAM, 64QAM | PIFA |
| GNSS | — | 1559–1610 MHz (Rx) | — | Integral |
Normas aplicadas
| Requisito esencial | Normas |
|---|---|
| Radio (Artículo 3.2) | ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 303 413 V1.2.1; ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V15.1.1; ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 |
| CEM (Artículo 3.1b) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.3.1; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1; ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 |
| Salud (Artículo 3.1a) | EN 50665:2017; EN IEC 62311:2020 |
| Seguridad (Artículo 3.1a) | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
Validez
El certificado es válido hasta (1) la fecha de cese de la presunción de conformidad de las normas utilizadas para las pruebas o (2) la fecha de modificaciones al tipo aprobado que puedan afectar la conformidad, lo que ocurra primero.
AVT110 — CE RED (TIMCO)
vE1177-244680 · 2024-12-31 · Valid

Página 1 de 5
Si la vista previa no carga, use Descargar o Abrir en nueva pestaña.