Rastreadores GPS
ABT110
Ficha técnica
Ficha técnica ABT110 — Rastreador con batería de 10000 mAh
Rastreador autónomo para activos y cadena de frío
Ficha técnica del rastreador recargable ABT110 con batería de 10000 mAh. Consulte las especificaciones, autonomía e interfaces, o abra el PDF completo.
Características principales
- LTE Cat 1 con respaldo 2G
- Impermeable IP67
- Batería recargable Li-Polímero 10000 mAh
- GNSS de ultra bajo consumo
- Detección de movimiento con G-sensor
- Sensores de luz frontal y trasero
- Transmisión RF433 opcional
- BLE 5.3
Descripción general
ABT110 es un potente rastreador diseñado para aplicaciones exigentes como seguimiento de activos, recuperación de vehículos y logística de cadena de frío. Combina detección inteligente de movimiento con G-sensor, larga autonomía con batería recargable de alta capacidad y sensores de luz.
Con carcasa robusta e impermeable y montaje magnético, el ABT110 está preparado para entornos exigentes y despliegues prolongados.
Aplicaciones
- Seguimiento de activos
- Recuperación de vehículos
- Cadena de frío
- Monitorización de equipos
Físico y ambiente
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 111,5 (L) × 67,9 (A) × 31,5 (H) mm |
| Peso | 161 g |
| Clasificación IP | IP67 |
| Temperatura de operación | −30 °C a +60 °C |
| Corriente máxima de carga | 3 A |
Red
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Módulo | Quectel EG915UEU LTE Cat 1 con respaldo 2G |
| Bandas 4G | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 |
| Bandas 2G | B2 / B3 / B5 / B8 |
GNSS
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Receptor | Unicore UC6228 |
| Constelaciones | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS |
| Precisión horizontal | < 2,0 m |
| Hot start | < 1 s |
| Cold start | < 28 s |
| Sensibilidad de seguimiento | −167 dBm |
| Tasa de actualización | 1 Hz |
| Consumo GNSS | Seguimiento 8 mW; Adquisición 18 mW |
BLE
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Bluetooth | Goodix GR5526 BLE — Bluetooth 5.3 de bajo consumo |
Alimentación y batería
| Intervalo de informe | Autonomía |
|---|---|
| 10 segundos | 10 días (240 horas) |
| 1 minuto | 14,8 días (355 horas) |
| 5 minutos | 16,33 días (440 horas) |
| 10 minutos | 67,5 días (1619 horas) |
| 30 minutos | 102 días (2467 horas) |
Interfaces y otros
| Interfaz | Detalles |
|---|---|
| Indicadores LED | LED de red; LED GNSS; 4 LED de batería |
| Puerto | Type-C |
| Botón | Encendido / apagado |
| Sensores de luz | Luz frontal; luz trasera |
| Temperatura | Sensor de temperatura integrado |
| RF433 | Transmisión RF433 opcional |
| SIM | 3FF, compatible eSIM |
| Memoria | 4 MB |
| Control remoto | Gestión FOTA y OTA |
Certificación
ABT110 — Ficha técnica
v1.0 · 2025 · Release

Página 1 de 2
Si la vista previa no carga, use Descargar o Abrir en nueva pestaña.