Rastreadores GPS
AVT50
Ficha técnica
Ficha técnica AVT50 — Rastreador vehicular compacto LTE Cat 1
Rastreador compacto e impermeable con múltiples E/S
Ficha técnica del rastreador vehicular compacto AVT50 LTE Cat 1. Consulte las especificaciones, E/S y parámetros de operación, o abra el PDF completo.
Características principales
- LTE Cat 1 con respaldo 2G
- Impermeable IP67
- Tensión de operación 7–90 V CC
- Acelerómetro de 6 ejes
- Batería interna Li-Polímero 150 mAh
- BLE 5.3
- Conectividad de cinco cables con E/S digitales
Descripción general
AVT50 es un dispositivo Assistant Telematics impermeable con conectividad de cinco cables, diseñado para vehículos ligeros, motocicletas, scooters y e-bikes. Admite un amplio rango de alimentación de 7–90 V.
Incluye una entrada positiva (encendido), una entrada negativa o analógica (multiplexada) y una salida. Cuenta con batería interna de 150 mAh, modo de ahorro de energía y BLE 5.3 integrado para accesorios como sensores de temperatura, relés BLE y balizas.
Aplicaciones
- Vehículos ligeros
- Motocicletas
- Scooters
Físico y ambiente
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 100 (L) × 45 (A) × 18 (H) mm |
| Peso | 101 g |
| Clasificación IP | IP67 |
| Temperatura de operación | −30 °C a +75 °C |
Red
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Módulo | Quectel EG915UEU LTE Cat 1 con respaldo 2G |
| Bandas 4G | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 |
| Bandas 2G | B2 / B3 / B5 / B8 |
GNSS
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Receptor | Unicore C6226 |
| Constelaciones | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS |
| Precisión horizontal | < 2,0 m |
| Hot start | < 1 s |
| Cold start | < 28 s |
| Sensibilidad de seguimiento | −160 dBm |
| Tasa de actualización | 1 Hz |
BLE y acelerómetro
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Bluetooth | Goodix GR5526 BLE — Bluetooth 5.3 de bajo consumo |
| Acelerómetro | ICM-42607-C — acelerómetro de 6 ejes |
Alimentación y batería
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de tensión de entrada | 7–90 V |
| Batería interna | Li-Polímero 150 mAh |
| Standby (informe cada 10 min) | Aprox. 24 horas (1 día) |
| Standby (informe cada 1 hora) | Aprox. 72 horas (3 días) |
| Standby (informe cada 12 horas) | Aprox. 240 horas (10 días) |
Interfaces y otros
| Interfaz | Detalles |
|---|---|
| Entradas digitales | 1 entrada de encendido; 1 entrada negativa / analógica multiplexada |
| Salida digital | 1 |
| USB | Type-C — alimentación y configuración |
| SIM | 4FF, compatible eSIM |
| Memoria | 4 MB |
| Indicadores LED | Power, Network, GNSS, CAN |
Certificación
AVT50 — Ficha técnica
v1.0 · 2025 · Release

Página 1 de 2
Si la vista previa no carga, use Descargar o Abrir en nueva pestaña.