Rastreadores GPS
ATL200
Ficha técnica
Ficha técnica ATL200 — Registrador de temperatura LTE Cat 1
Registrador de cadena de frío con batería recargable de 2500 mAh
Ficha técnica del registrador de temperatura ATL200 LTE Cat 1. Consulte las especificaciones, precisión de sensores y conectividad, o abra el PDF completo.
Características principales
- LTE Cat 1 con respaldo 2G
- Clasificación IP64
- Batería recargable 2500 mAh — más de 30 días en standby
- Monitorización en tiempo real
- Modo avión por movimiento y barómetro
- Sensor de temperatura y humedad de alta precisión
- BLE 5.3
- Sensor de temperatura externo opcional
Descripción general
ATL200 es un registrador LTE Cat 1 con respaldo 2G que ofrece monitorización precisa de temperatura y humedad para cadena de frío y almacenamiento crítico.
Incluye sensores internos de temperatura y humedad, GNSS opcional y G-sensor para detección de movimiento, inclinación, colisión y caída. El modo avión se activa mediante sensor de movimiento y barómetro.
Aplicaciones
- Cadena de frío
- Entrega de mercancías
- Monitorización de temperatura
Especificaciones generales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 95 (L) × 60 (A) × 22 (H) mm |
| Red | LTE Cat 1 con respaldo 2G |
| GNSS (opcional) | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS |
| BLE | Bluetooth 5.3 |
| Batería | Li-Polímero 2500 mAh recargable |
| Tensión de operación | 3,7 V |
| Temperatura de operación | −20 °C a +60 °C |
| Clasificación IP | IP64 |
| Tiempo en standby | Más de 30 días — G-sensor, luz, T/H y barómetro activos; GNSS apagado; almacenar cada 5 min, informar cada 20 min |
Red
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Transmisión de datos | EDGE: (DL) 296 kbps / (UL) 236,8 kbps; GPRS: (DL) 107 kbps / (UL) 85,6 kbps |
| Bandas 2G | EGPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| LTE Cat M1 | FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B27 / B28 / B66 / B85 |
| LTE Cat NB2 | FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B28 / B66 / B71 / B85 |
Precisión de sensores
| Sensor | Precisión |
|---|---|
| Sensor de luz | ±10% |
| Sensor de temperatura | 0 °C a 60 °C: ±0,4 °C; < 0 °C: ±1 °C |
| Sensor de humedad | ±5% |
| Sensor barométrico | ±0,2 kPa |
Funciones
| Función | Descripción |
|---|---|
| Celda | LBS |
| Sensor T/H | Almacenamiento e informe de temperatura y humedad |
| Sensor de luz | Detección de luz |
| Sensor de movimiento | Detección de movimiento / inclinación / colisión / caída |
| Modo avión | Detección bidireccional por movimiento y barómetro |
| Protocolo de transmisión | TCP / UDP |
| Informe periódico | Ubicación, T/H, evento, G-sensor, batería, CSQ, luz, tipo de red |
| Batería | Alarma de batería baja |
| Control remoto | Gestión FOTA y OTA |
Interfaces
| Interfaz | Detalles |
|---|---|
| Indicadores LED | LED LTE; LED de alimentación; LED GNSS |
| Type-C | Actualización de firmware; admite sensores de temperatura 1-Wire externos |
Certificación
ATL200 — Ficha técnica
v1.0 · 2025 · Release

Página 1 de 2
Si la vista previa no carga, use Descargar o Abrir en nueva pestaña.